80host: CN2 VPS test in Kazakhstan

综合信息:

CPU型号:  Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU核数:  1
CPU主频:  2593.986 MHz
内存:  996 MB
IP地域信息:  哈萨克斯坦 哈萨克斯坦
虚拟技术:  kvm
备注:  80host.com 哈萨克斯坦CN2
测试时间 :  2017-10-05 15:35:09

IO测试结果:

第一次测试:  402 MB/s
第二次测试:  176 MB/s
第三次测试:  172 MB/s
平均结果:  250 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 135.84 Mbit/s
上传带宽:  70.13 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 10.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 7.69MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.57MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 8.28MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.11MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.39MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 1.58MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 2.73MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 6.78MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.55MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.20MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

全部 75 广东佛山电信 103.4ms 辽宁沈阳铁通 336.5ms 143.1ms
联通线路 15 浙江金华联通 130.8ms 辽宁沈阳铁通 336.5ms 160.9ms
电信线路 33 广东佛山电信 103.4ms 内蒙古呼和浩特电信 163.3ms 132.9ms
移动线路 5 上海移动 127.1ms 四川德阳移动 158.9ms 146.1ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 188.8ms 吉林长春铁通 188.8ms 188.8ms
东北地区 5 黑龙江哈尔滨联通 162.0ms 辽宁沈阳铁通 336.5ms 205.7ms
华北地区 13 北京(华为云) 111.1ms 北京BGP(互联港湾) 235.8ms 155.7ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 140.2ms 陕西宝鸡电信 161.5ms 150.8ms
西南地区 8 贵州兴义电信 128.7ms 四川德阳移动 158.9ms 138.1ms
华中地区 3 武汉电信(杭州牛盾) 119.3ms 河南郑州联通 137.8ms 125.8ms
华东地区 33 山东青岛(阿里云) 115.6ms 上海BGP(互联港湾) 239.7ms 137.9ms
华南地区 11 广东佛山电信 103.4ms 广东广州BGP(互联港湾) 196.6ms 122.0ms

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.3 / 1.8 / 2.2
3 183.56.133.41 广东广州 电信 2.5 / 2.5 / 2.6
4 183.56.129.1 广东广州 电信 1.6 / 1.6 / 1.8
5 183.61.220.250 广东广州 电信 3 / 3 / 3
6 * N/A *
7 * N/A *
8 * N/A *
9 59.43.246.69 北京 电信 37.5 / 37.5 / 37.5
10 59.43.247.89 广东广州 电信 135.1 / 135.1 / 135.1
11 * N/A *
12 210.5.60.30 中国 电信 105 / 104.8 / 104.8
13 10.13.23.250 局域网 104.7 / 104.2 / 104.2
14 this server IP 哈萨克斯坦 103.8 / 103.8 / 103.7

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.9 / 2.2 / 2.3
3 101.227.255.45 上海 电信 1.2 / 1.3 / 1.3
4 * N/A *
5 101.95.206.5 上海 电信 7.6 / 7.6 / 7.6
6 101.95.88.14 上海 电信 6 / 4.8 / 7.6
7 * N/A *
8 202.97.90.53 上海 电信 6.1 / 6.4 / 6.4
9 * N/A *
10 59.43.246.38 上海 电信 4.1 / 3.5 / 3.8
11 59.43.246.66 广东广州 电信 30 / 29.2 / 29.3
12 59.43.246.58 广东广州 电信 28.8 / 28.7 / 28.9
13 59.43.246.69 北京 电信 61.4 / 61.3 / 61.5
14 59.43.184.94 新疆乌鲁木齐 电信 112.1
15 * N/A *
16 210.5.60.30 中国 电信 111.2 / 110.7 / 111
17 * N/A *
18 this server IP 哈萨克斯坦 128.3 / 128.4 / 128.3

厦门电信CN2 路由:

跳数 IP 地区 延迟

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 5.4 / 6.8 / 6.8
2 172.18.12.9 局域网 883.9 / 883.9 / 884.7
3 58.144.255.37 重庆 联通 6.8 / 6.8 / 6.8
4 113.207.25.165 重庆 联通 10.7 / 10.7 / 10.7
5 219.158.12.97 北京 联通 35 / 35 / 35
6 219.158.5.74 上海 联通 36 / 30.6 / 29.1
7 219.158.38.170 上海 联通 54.6 / 54.6 / 54.6
8 202.97.46.69 上海 电信 38.8 / 35.1 / 35.1
9 * N/A *
10 202.97.90.57 上海 电信 39.7 / 38.8 / 38.8
11 59.43.244.113 上海 电信 39.3 / 38.9 / 38.8
12 59.43.246.38 上海 电信 44.9 / 45.6 / 45.6
13 59.43.246.66 广东广州 电信 40.5 / 39.8 / 40
14 59.43.246.58 广东广州 电信 43.4 / 43.3 / 43.5
15 59.43.246.69 北京 电信 86.5 / 86.5 / 80.4
16 59.43.247.89 广东广州 电信 147.7 / 142.6 / 142.6
17 59.43.184.102 新疆乌鲁木齐 电信 126.4
18 210.5.60.30 中国 电信 128.5 / 128.6 / 132.6
19 * N/A *
20 this server IP 哈萨克斯坦 143.4 / 142.8 / 143.1

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 1.9 / 3.7 / 2.1
3 120.204.197.93 上海 移动 0.7 / 0.7 / 0.7
4 117.185.10.241 上海 移动 1.1 / 1.1 / 1.1
5 221.183.13.165 上海 移动 1.2 / 1.2 / 1.2
6 221.176.17.166 上海 移动 1.5
7 221.183.15.26 上海 移动 5.4 / 2.9 / 5.2
8 202.97.46.9 上海 电信 1.9
9 202.97.57.25 上海 电信 5.1
10 202.97.90.53 上海 电信 6.7
11 * N/A *
12 59.43.246.38 上海 电信 2.7 / 2.6 / 3.2
13 59.43.246.66 广东广州 电信 26.2 / 25.8 / 25.7
14 59.43.246.58 广东广州 电信 26.6 / 26.6 / 25.9
15 59.43.246.69 北京 电信 59.2 / 59.2 / 59.8
16 59.43.184.94 新疆乌鲁木齐 电信 110.9
17 59.43.184.86 中国 电信 110.7
18 210.5.60.30 中国 电信 110.3 / 110 / 109.3
19 * N/A *
20 this server IP 哈萨克斯坦 126.6 / 126.8 / 126.8

北京教育网 路由:

跳数 IP 地区 延迟

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    1.4   0.9   0.8   1.4   0.2
  2. 10.13.23.249                  0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.9   0.4
  3. 210.5.60.29                   0.0%    10   17.2  17.3  17.2  18.3   0.4
  4. 59.43.184.109                50.0%    10   17.7  17.7  17.3  18.0   0.2
  5. 59.43.184.93                  0.0%    10   66.5  74.5  66.4 144.1  24.5
  6. 59.43.246.70                  0.0%    10   99.8  99.9  99.7 100.6   0.3
  7. 59.43.244.138                 0.0%    10  100.3 100.4 100.3 100.5   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 202.97.94.129                 0.0%    10  103.6 105.6 103.6 109.6   1.9
 10. 183.61.220.249                0.0%    10  102.5 102.5 102.4 102.6   0.1
 11. 183.56.129.10                 0.0%    10  103.0 103.0 103.0 103.2   0.1
 12. 14.215.116.1                 10.0%    10  103.9 104.7 103.9 108.5   1.5					 

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.7   1.1   0.7   3.0   0.7
  2. 10.13.23.249                  0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.9   0.1
  3. 210.5.60.29                   0.0%    10   17.2  17.4  17.2  18.4   0.4
  4. 59.43.184.81                 50.0%    10   17.9  17.9  17.9  18.0   0.1
  5. 59.43.184.93                  0.0%    10   66.7  70.6  66.6 106.4  12.6
  6. 59.43.246.70                  0.0%    10  100.0  99.9  99.9 100.0   0.0
  7. 59.43.244.138                 0.0%    10  100.6 100.5 100.5 100.6   0.1
  8. 202.97.94.113                 0.0%    10  103.6 102.1 101.8 103.6   0.5
  9. 202.97.94.149                 0.0%    10  108.1 106.9 103.5 110.3   2.4
 10. 101.95.120.37                 0.0%    10  128.1 129.2 127.2 131.0   1.2
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 124.74.232.58                 0.0%    10  127.3 127.3 127.3 127.4   0.1
 13. 101.227.255.45               10.0%    10  127.8 127.4 127.3 127.8   0.2					 

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.7   0.3
  2. 10.13.23.249                  0.0%    10    0.9   0.8   0.6   0.9   0.1
  3. 210.5.60.29                   0.0%    10   17.3  17.5  17.2  19.4   0.7
  4. 59.43.184.101                 0.0%    10   66.0  74.9  66.0 120.0  19.2
  5. 59.43.188.73                 90.0%    10   67.6  67.6  67.6  67.6   0.0
  6. 59.43.132.17                  0.0%    10   67.8  78.9  67.6 121.2  19.7
  7. 59.43.17.6                    0.0%    10  104.2 104.2 104.1 104.3   0.1
  8. 59.43.19.126                  0.0%    10  119.8 119.8 119.7 119.9   0.1
  9. 27.148.195.66                 0.0%    10  135.6 135.6 135.5 135.8   0.1
 10. 27.148.195.10                 0.0%    10  136.1 176.0 136.1 531.7 125.0
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 117.28.254.129               30.0%    10  124.4 128.8 122.8 144.3   8.0					 

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    1.1   1.8   0.7   9.4   2.7
  2. 10.13.23.254                  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  3. 210.5.60.29                   0.0%    10   17.2  17.3  17.2  17.4   0.1
  4. 59.43.184.81                 60.0%    10   18.0  18.0  17.9  18.2   0.2
  5. 59.43.184.93                  0.0%    10   67.2  66.7  66.6  67.2   0.2
  6. 59.43.246.70                  0.0%    10  100.0  99.9  99.9 100.1   0.1
  7. 59.43.244.142                 0.0%    10  100.2 100.2 100.1 100.2   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 202.97.94.149                 0.0%    10  108.7 107.0 103.8 109.9   2.2
 10. 202.97.83.186                90.0%    10  135.5 135.5 135.5 135.5   0.0
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 219.158.106.217               0.0%    10  144.3 146.9 143.5 149.7   2.3
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 58.144.255.26                10.0%    10  144.4 145.1 144.2 151.5   2.4
 16. 113.207.32.65                10.0%    10  147.8 148.3 147.8 149.2   0.6					 

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.8   1.1   0.8   3.2   0.7
  2. 10.13.23.249                  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.1
  3. 210.5.60.29                   0.0%    10   17.4  17.4  17.3  18.1   0.3
  4. 59.43.184.85                 20.0%    10   17.9  17.8  17.5  18.0   0.2
  5. 59.43.184.93                  0.0%    10   66.5  66.5  66.5  66.6   0.0
  6. 59.43.246.70                  0.0%    10   99.9 100.0  99.7 101.7   0.6
  7. 59.43.246.57                  0.0%    10   99.9 104.0  99.8 139.2  12.4
  8. 59.43.246.65                  0.0%    10  123.8 131.4 123.7 171.8  16.6
  9. 59.43.244.126                10.0%    10  133.4 132.6 124.5 166.2  13.2
 10. 202.97.35.93                  0.0%    10  125.2 124.9 124.8 125.2   0.1
 11. 202.97.94.238                 0.0%    10  131.1 128.6 125.3 131.4   2.3
 12. 202.97.48.250                 0.0%    10  126.6 127.8 126.5 129.4   1.2
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 221.176.17.33                 0.0%    10  127.2 128.5 126.1 144.6   5.7
 15. 221.183.12.166               10.0%    10  124.9 125.1 124.8 125.6   0.3
 16. .                             0.0%    10  127.3 127.3 127.2 127.4   0.1
 17. .                            10.0%    10  127.7 128.0 127.4 130.2   0.8
 18. .                            10.0%    10  128.9 128.6 128.1 129.1   0.3					 

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=51 time=156 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=51 time=156 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=51 time=156 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=51 time=156 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=51 time=156 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4161ms
rtt min/avg/max/mdev = 156.360/156.389/156.457/0.036 ms					 

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=48 time=255 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=48 time=255 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=48 time=255 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=48 time=255 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=48 time=255 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4256ms
rtt min/avg/max/mdev = 255.506/255.605/255.741/0.559 ms					 

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=40 time=272 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=40 time=272 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=40 time=272 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=40 time=272 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=40 time=272 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4278ms
rtt min/avg/max/mdev = 272.432/272.481/272.564/0.044 ms					 

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=51 time=139 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=51 time=139 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=51 time=139 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=51 time=139 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=51 time=139 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4146ms
rtt min/avg/max/mdev = 139.711/139.790/139.895/0.339 ms					 

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=154 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=154 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=145 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=154 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=145 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4151ms
rtt min/avg/max/mdev = 145.214/150.752/154.516/4.515 ms					 

全国ping值:


ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
武汉电信(杭州牛盾) 50 0 119.302
辽宁沈阳(天翼云) 46 0 164.480
河南郑州联通 46 0 137.815
天津联通 45 0 152.134
上海(阿里云) 47 0 129.043
北京(阿里云) 44 0 151.759
江西南昌电信 49 0 137.963
广东广州电信(天翼云) 51 0 103.824
江苏徐州联通(几何云) 45 0 141.520
安徽芜湖电信 48 0 138.096
浙江金华电信 47 0 132.924
内蒙古呼和浩特电信 47 0 163.307
贵州兴义电信 49 0 128.722
江苏无锡(51IDC.COM) 42 0 131.407
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 196.576
浙江杭州联通 45 0 161.581
广州(腾讯云) 48 0 103.508
江苏镇江移动 44 0 136.238
浙江杭州电信 47 0 130.906
北京(移动) 45 0 154.165
上海移动 46 0 127.078
重庆电信 48 0 130.100
福建福州电信 47 0 144.603
广东深圳(阿里云) 48 0 108.547
天津(腾讯云) 47 0 146.992
四川德阳移动 48 0 158.857
广东中山电信 48 0 104.325
北京鹏博士 44 0 151.816
吉林长春铁通 43 0 188.836
内蒙古呼和浩特联通 47 0 157.830
上海BGP(互联港湾) 49 0 239.740
广州(移动) 44 0 154.446
山西晋城联通 45 0 154.616
江西上饶电信 49 0 154.798
江苏常州BGP(蓝队网络) 47 0 133.701
陕西宝鸡电信 49 0 161.469
江苏镇江电信 47 0 132.255
上海电信(天翼云一区) 50 0 128.447
广东佛山电信(30CN.NET) 50 0 104.483
江苏南通电信 49 0 133.674
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 44 0 145.617
北京电信(天翼云) 48 0 150.139
上海电信(天翼云三区) 48 0 127.467
陕西西安电信(天翼云) 49 0 140.213
广东佛山电信 51 0 103.426
浙江金华联通 40 0 130.830
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 47 0 131.990
四川乐山电信 52 0 134.890
辽宁沈阳铁通 42 0 336.460
江苏南京电信(天翼云) 47 0 133.252
福建三明电信 48 0 145.588
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 48 0 142.474
山东青岛(阿里云) 49 0 115.599
江苏泰州电信(3A网络) 49 0 129.282
江苏徐州电信(几何云) 49 0 135.319
重庆联通 48 0 142.975
辽宁葫芦岛联通 46 0 177.131
上海(青云QingCloud) 47 0 127.297
云南昆明电信 52 0 138.619
上海(腾讯云) 46 0 127.630
安徽滁州(联通/电信) 49 0 137.005
成都(腾讯云) 48 0 124.378
黑龙江哈尔滨联通 46 0 161.998
福建福州联通 44 0 147.032
广西南宁电信 51 0 117.611
北京(华为云) 43 0 111.066
江苏镇江联通 45 0 133.745
广东中山(青云QingCloud) 45 0 104.432
湖北武汉(天翼云) 50 0 120.378
北京BGP(互联港湾) 47 0 235.811
四川成都电信(天翼云) 49 0 132.542
北京(青云QingCloud三区A) 46 0 150.041
浙江杭州(阿里云) 46 0 129.749
云南怒江电信 51 0 138.586
广东深圳天威视讯(联通) 46 0 141.117
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 0 100 0
广东深圳电信(mcplay.cn) 0 0 0
All of our efforts go towards making us better at our one thing.VPSSE » 80host: CN2 VPS test in Kazakhstan

Associated Content

  • 暂无文章

comment 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址